設置・環境 FAQ一覧
Question | 更新日 |
赤外分光分析 |
Spectrum One/100 | ||
{dsSOne::id} | {dsSOne::Question} | {dsSOne::date} |
SpectrumGX System2000 | ||
{dsSGX::id} | {dsSGX::Question} | {dsSGX::date} |
ユニバーサルATR | ||
{dsUATR::id} | {dsUATR::Question} | {dsUATR::date} |
赤外顕微、イメージングシステム | ||
MultiScope/AutoImage/Spotlight | ||
{dsAutoImage::id} | {dsAutoImage::Question} | {dsAutoImage::date} |
熱分析 |
Diamond DSC | ||
{dsDiDSC::id} | {dsDiDSC::Question} | {dsDiDSC::date} |
Pyris 1 DSC | ||
{dsP1DSC::id} | {dsP1DSC::Question} | {dsP1DSC::date} |
JadeDSC | ||
{dsJadeDSC::id} | {dsJadeDSC::Question} | {dsJadeDSC::date} |
Pyris 1 TGA | ||
{ds1TGA::id} | {ds1TGA::Question} | {ds1TGA::date} |
TGA/6TGA | ||
{ds6TGA::id} | {ds6TGA::Question} | {ds6TGA::date} |
STA6000 | ||
{dsSTA::id} | {dsSTA::Question} | {dsSTA::date} |
DMA8000 | ||
{dsDMA::id} | {dsDMA::Question} | {dsDMA::date} |
Pyris | ||
{dsPyris::id} | {dsPyris::Question} | {dsPyris::date} |
有機微量元素分析 |
2400 | ||
{ds2400::id} | {ds2400::Question} | {ds2400::date} |
AD-6 | ||
{dsAD6::id} | {dsAD6::Question} | {dsAD6::date} |
原子吸光分析 |
AA700/800 | ||
{dsAA700800::id} | {dsAA700800::Question} | {dsAA700800::date} |
AA600 | ||
{dsAA600::id} | {dsAA600::Question} | {dsAA600::date} |
AA200/400 | ||
{dsAA200400::id} | {dsAA200400::Question} | {dsAA200400::date} |
FIMS | ||
{dsFIMS::id} | {dsFIMS::Question} | {dsFIMS::date} |
サンプル前処理システム | ||
MW3000 | ||
{dsMW::id} | {dsMW::Question} | {dsMW::date} |
ICP発光分光分析 | ||
Optima7x00 | ||
{dsOptima::id} | {dsOptima::Question} | {dsOptima::date} |
ICP質量分析 |
ELAN DRC II | ||
{dsDRCII::id} | {dsDRCII::Question} | {dsDRCII::date} |
ELAN DRC-e | ||
{dsDRCe::id} | {dsDRCe::Question} | {dsDRCe::date} |
ELAN 9000 | ||
{dsELAN9000::id} | {dsELAN9000::Question} | {dsELAN9000::date} |
ガスクロマトグラフ分析 |
GC | ||
{dsGC::id} | {dsGC::Question} | {dsGC::date} |
GC/MS | ||
{dsGCMS::id} | {dsGCMS::Question} | {dsGCMS::date} |
HS | ||
{dsHS::id} | {dsHS::Question} | {dsHS::date} |
ATD | ||
{dsATD::id} | {dsATD::Question} | {dsATD::date} |